優(yōu)質(zhì)供應TQSB-5KVA/50KV交直流試驗變壓器TQSB-5KVA/50KV交直流試驗變壓器用工頻220V(10KVA及以上用380V)電源接入控制箱(臺)(為試驗變壓器配套設備,詳細資料請見(jiàn)控制箱(臺)使用說(shuō)明書(shū)),經(jīng)自耦調壓器調節0-220V/380V電壓輸入到試驗變壓器初級繞組。根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數之比獲得同等倍數的電壓幅值――工頻高壓。
更新時(shí)間:2017-08-16
訪(fǎng)問(wèn)次數:760
TQSB-5KVA/50KV交直流試驗變壓器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
TQSB-5KVA/50KV交直流試驗變壓器用工頻220V(10KVA及以上用380V)電源接入控制箱(臺)(為試驗變壓器配套設備,詳細資料請見(jiàn)控制箱(臺)使用說(shuō)明書(shū)),經(jīng)自耦調壓器調節0-220V/380V電壓輸入到試驗變壓器初級繞組。根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數之比獲得同等倍數的電壓幅值――工頻高壓。此工頻高壓經(jīng)高壓硅堆整流及電容器濾波可獲得直流高壓,其中幅值是工頻高壓有效值的倍。
TQSB-5KVA/50KV交直流試驗變壓器
主要技術(shù)參數:
型號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
TQSB 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TQSB 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TQSB 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
TQSB 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
TQSB 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
TQSB 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
TQSB 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
TQSB 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
TQSB 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
TQSB 100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
TQSB-5KVA/50KV交直流試驗變壓器